Round 2
Completed
chegokavo
Follower
Beerus
Leader
H2H: 0-1H2H: chegokavo leads 1-0
E
M
A
G
J
A
E
M
A
G
J
AResults submittedbychegokavo·Jun 3, 2026, 11:10 AM
verification approvedbyBeerus·Jun 3, 2026, 11:10 AM
Group F
| # | Player | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | dexter-duff | 4-0 | 4 |
| 2 | monte-without-fear | 3-1 | 3 |
| 3 | aggresive-frog | 3-1 | 3 |
| 4 | aroy | 3-1 | 3 |
| 5 | aroutin | 3-1 | 3 |
| 6 | Duka | 2-2 | 2 |
| 7 | ggbb | 2-2 | 2 |
| 8 | hairymcgee | 2-2 | 2 |
E
G
J
M
J
A
A
A