Round 3
Completed
Danone Bifidobacteria (EBereng)
Leader
dedlimy
Follower
H2H: 0-1H2H: Danone Bifidobacteria (EBereng) leads 1-0
G
D
L
B
G
D
L
BResults submittedbyDanone Bifidobacteria (EBereng)·Jun 12, 2026, 9:30 PM
verification approvedbydedlimy·Jun 12, 2026, 9:31 PM
Group E
| # | Player | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | corazon-sirko | 4-0 | 4 |
| 2 | Boterham | 3-1 | 3 |
| 3 | captain-crockpot | 3-1 | 3 |
| 4 | yoyba | 3-1 | 3 |
| 5 | Lusk | 3-1 | 3 |
| 6 | kjet-the-pineappleman | 3-1 | 3 |
| 7 | danone-bifidobacteria-ebereng | 2-2 | 2 |
| 8 | dedlimy | 2-2 | 2 |
G
L
B
D
B