Round 2
Completed
aggresive frog
Follower
ggbb
Leader
H2H: 0-1H2H: aggresive frog leads 1-0
G
B
T
B
R
Y
G
B
T
B
R
YCreated·Jun 5, 2026, 3:00 PM
Results submittedbyaggresive frog·Jun 5, 2026, 5:15 PM
verification approvedbyggbb·Jun 5, 2026, 5:23 PM
Group F
| # | Player | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | dexter-duff | 4-0 | 4 |
| 2 | monte-without-fear | 3-1 | 3 |
| 3 | aggresive-frog | 3-1 | 3 |
| 4 | aroy | 3-1 | 3 |
| 5 | aroutin | 3-1 | 3 |
| 6 | Duka | 2-2 | 2 |
| 7 | ggbb | 2-2 | 2 |
| 8 | hairymcgee | 2-2 | 2 |
G
B
R
B
R
Y
T
Y