Round 2
Completed
ZX49
Follower
muddshoe
Leader
H2H: 0-1H2H: ZX49 leads 1-0
R
R
W
T
R
L
R
R
W
T
R
LResults submittedbyZX49·Jun 7, 2026, 5:02 PM
system auto approved·Jun 7, 2026, 5:35 PM
Group F
| # | Player | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | dexter-duff | 4-0 | 4 |
| 2 | monte-without-fear | 3-1 | 3 |
| 3 | aggresive-frog | 3-1 | 3 |
| 4 | aroy | 3-1 | 3 |
| 5 | aroutin | 3-1 | 3 |
| 6 | Duka | 2-2 | 2 |
| 7 | ggbb | 2-2 | 2 |
| 8 | hairymcgee | 2-2 | 2 |
R
T
R
R
R
L
W
L