Loading match…
B
W
R
M
M
H
Y
B
J
J
G
A
D
S













Results submittedbyCHARLIE PARKER·
verification approvedbydeedi(Влад)·
Trillium
| # | Player | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | darkglebs | 1-1 | 0 |
| 2 | badbadbad | 0-1 | 0 |
| 3 | indra | 0-1 | 0 |
| 4 | charlie-parker | 1-1 | 0 |
| 5 | chegokavo | 2-1 | 0 |
| 6 | Duka | 0-1 | 0 |
B
J
J
W
J