TOURNAMENT
2 stages
Completed
Spring Showdown 2025 Qualifiers
Apr 28, 2025-Jul 6, 2025
Groups
15 groups · 120 participants · 28 matches
Group 1
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-2 (75%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 4-3 (57%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 3-2 (60%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 2-2 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 2
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-3 (67%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 3-3 (50%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 3-3 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 2-0 (100%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 3
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-2 (75%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 4-3 (57%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 3-2 (60%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 3-2 (60%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 4
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-1 (86%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 5-2 (71%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-3 (40%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 2-3 (40%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 |
Group 5
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-0 (100%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 4-4 (50%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-3 (40%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 3-2 (60%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 6
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2-1 | 4-2 (67%) | 0 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1-1 | 2-3 (40%) | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-3 (40%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | MMansana: Bahrianyi(1) | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 7
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2-1 | 4-3 (57%) | 0 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2-0 | 6-0 (100%) | 0 | 2 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-2 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1-0 | 2-2 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 8
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-1 (86%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 5-2 (71%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-3 (40%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 2-2 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 9
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-3 (67%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 5-2 (71%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 3-2 (60%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 2-2 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 10
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 4-1 (80%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 4-3 (57%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-1 (67%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 3-3 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 |
Group 11
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 4-1 (80%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 5-3 (63%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-2 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 3-3 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 12
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-2 (75%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 5-3 (63%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-3 (40%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 3-3 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 |
Group 13
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-0 (100%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 4-3 (57%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-2 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 2-3 (40%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 14
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-2 (75%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 5-3 (63%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-2 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 2-3 (40%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 |
Group 15
8 players| # | Player (Seed) | MP | Points | Match | Game (PCT) | F | SB | Koya | WWA | UFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3-0 | 6-1 (86%) | 0 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2-1 | 5-3 (63%) | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-3 (40%) | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1-1 | 3-3 (50%) | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0-1 | 0-2 (0%) | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 (33%) | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 (0%) | 0 | 0 |